Dreamhack Summer 2011 Ergebnisse Gruppe A und B

Dreamhack Summer 2011 Gruppen und Teilnehmer StarCraft

Gruppe A

In Gruppe A setzen sich NaNiwa und der Niederländer ret deutlich durch. Ret verlor nur gegen NaNiwa. Beide gaben ansonsten nur eine Map ab.

SK Jimpo – Terraner
Cyber Nation MoMan – Zerg
Dignitas NaNiwa – Protoss
Liquid Ret – Zerg
Imba FXO Strelok – Terraner
Liquid Tyler – Protoss

Gruppe A
18.06.11 10:00 jimpo [0:2] ret
18.06.11 10:00 MoMaN [0:2] NaNiwa
18.06.11 10:00 Strelok [2:1] Tyler
18.06.11 11:00 jimpo [0:2] NaNiwa
18.06.11 11:00 MoMaN [0:2] Strelok
18.06.11 11:00 ret [2:0] Tyler
18.06.11 12:00 jimpo [2:1] Tyler
18.06.11 12:00 MoMaN [1:2] ret
18.06.11 12:00 NaNiwa [2:1] Strelok
18.06.11 13:00 jimpo [2:0] MoMaN
18.06.11 13:00 NaNiwa [2:0] Tyler
18.06.11 13:00 ret [2:0] Strelok
18.06.11 14:00 jimpo [1:2] Strelok
18.06.11 14:00 MoMaN [0:2] Tyler
18.06.11 14:00 NaNiwa [2:0] ret
Gruppe A
#1 NaNiwa 15 10:1
#2 ret 12 8:3
#3 Strelok 9 7:6
#4 jimpo 6 5:7
#5 Tyler 3 4:8
#6 MoMaN 0 1:10

Gruppe B

In Gruppe B wurde es etwas spannender. Letztendlich setzten sich der deutsche Socke und BRAT_OK durch. BRAT_OK unterlag nur Socke. Socke hingegen musste eine 2:0 Pleite gegen NightEnD hinnehmen.

RoX.KiS BRAT_OK – Terraner
Millenium DieStar – Terraner
mTw DIMAGA – Zerg
Mouz Morrow – Zerg
Fnatic NightEnD – Protoss
Alternate Attax Socke – Protoss

Gruppe B
18.06.11 10:00 BRAT_OK [2:1] NightEnD
18.06.11 10:00 DieStar [0:2] Socke
18.06.11 10:00 DIMAGA [2:0] MorroW
18.06.11 11:00 BRAT_OK [2:0] DIMAGA
18.06.11 11:00 DieStar [1:2] NightEnD
18.06.11 11:00 MorroW [0:2] Socke
18.06.11 12:00 BRAT_OK [2:1] MorroW
18.06.11 12:00 DieStar [0:2] DIMAGA
18.06.11 12:00 NightEnD [2:1] Socke
18.06.11 13:00 BRAT_OK [2:1] DieStar
18.06.11 13:00 DIMAGA [0:2] Socke
18.06.11 13:00 MorroW [2:0] NightEnD
18.06.11 14:00 BRAT_OK [1:2] Socke
18.06.11 14:00 DieStar [0:2] MorroW
18.06.11 14:00 DIMAGA [2:1] NightEnD
Gruppe B
#1 Socke 12 9:3
#2 BRAT_OK 12 9:5
#3 DIMAGA 9 6:5
#4 MorroW 6 5:6
#5 NightEnD 6 6:8
#6 DieStar 0 2:10

Artikel zur Dreamhack Summer 2011

Verwendete Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>