IEM Season 6
Momentan findet in Köln bei der gamescom die Global Challenge der Intel Extreme Masters statt. Dabei geht es um hohe Preisgelder, um die sich einige Spieler der Weltelite schlagen. Mit dabei ist der deutsche Vertreter Socke, aber auch andere namhafte Spieler, wie Kas, HuK, mOOnGLaDe, Tarson, MaNa, SaSe und Stephano, um nur einige zu nennen. Auch Koreaner wie SeleCT und MC sind dabei. Das verspricht ein spannendes Turnier!
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!
Alle Artikel zur IEM Season 6
- IEM Season 6 Finale – Global Challenge Cologne
- IEM Season 6 Halbfinale – Global Challenge Cologne
- Gamescom: IEM Season 6 – Interview mit Socke
- IEM Season 6 Livestreams
- IEM Season 6: Highlights Tag 1 – Video
- IEM Season 6 Viertelfinale – Global Challenge Cologne
- Gamescom: IEM Season 6 Gruppen – Global Challenge Cologne
- Assembly Summer 2011 Teilnehmer und Gruppen Deutsche Teilnehmer Aus Deutschland sind nur TLO und DarKFoRcE dabei. DarKFoRcE bekommt es in Gruppe...
- Homestorycup 3 Gruppen Homestorycup 3 Coverage Gruppe A 1. LiquidJinro 2. MoMaN CN 3. NightEnD 4. MYMSaSe Gruppe...
- Dreamhack Summer 2011 Gruppen und Teilnehmer Die deutschen Teilnehmer sind Socke, Hasuobs und GoOdy. TLO musste leider kurzfristig absagen. Gespannt sein...
- Homestorycup 3 Lower Bracket Homestorycup 3 Coverage Lower Bracket Runde 1 GoOdy 1:2 Tarson ToD 1:2 SaSe ClouD 0:2...
- Assembly Summer 2011 Achtelfinale Morgen (04.08.2011) um 10 Uhr geht es mit dem Achtelfinale der Assembly weiter! TLO schafft...
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
#1 | MC | 9 | 6:1 |
#2 | Kas | 6 | 4:3 |
#3 | Beastyqt | 3 | 3:5 |
#4 | KiLLeR | 0 | 1:6 |
Begegnungen Gruppe A
Gruppe A | |||||
17.08.11 | 09:10 | Kas | [2:1] | Beastyqt | |
17.08.11 | 10:50 | MC | [2:1] | KiLLeR | |
17.08.11 | 15:10 | Kas | [0:2] | MC | |
17.08.11 | 16:30 | Beastyqt | [2:0] | KiLLeR | |
17.08.11 | 17:55 | Kas | [2:0] | KiLLeR | |
17.08.11 | 17:55 | Beastyqt | [0:2] | MC |
Gruppe B
Tabelle
#1 | Socke | 6 | 5:3 |
#2 | SeleCT | 6 | 5:3 |
#3 | SangHo | 5 | 5:4 |
#4 | DieStar | 0 | 1:6 |
Begegnungen Gruppe B
Gruppe B | |||||
17.08.11 | 11:50 | SeleCT | [2:1] | SangHo | |
17.08.11 | 12:50 | Socke | [2:0] | DieStar | |
17.08.11 | 14:00 | Socke | [1:2] | SangHo | |
17.08.11 | 16:35 | DieStar | [0:2] | SeleCT | |
17.08.11 | 17:50 | Socke | [2:1] | SeleCT | |
17.08.11 | 17:50 | DieStar | [1:2] | SangHo |
Gruppe C
Tabelle
#1 | Nerchio | 9 | 6:0 |
#2 | mOOnGLaDe | 6 | 4:3 |
#3 | Tarson | 3 | 2:4 |
#4 | HuK | 0 | 1:6 |
Begegnungen Gruppe C
18.08.11 | 12:20 | Tarson | [0:2] | Nerchio | |
18.08.11 | 12:20 | Tarson | [0:2] | mOOnGLaDe | |
18.08.11 | 12:20 | Tarson | [2:0] | HuK | |
18.08.11 | 12:20 | Nerchio | [2:0] | mOOnGLaDe | |
18.08.11 | 12:20 | Nerchio | [2:0] | HuK | |
18.08.11 | 12:20 | mOOnGLaDe | [2:1] | HuK |
Gruppe D
Tabelle
#1 | MaNa | 9 | 6:1 |
#2 | PuMa | 6 | 4:3 |
#3 | Stephano | 3 | 4:4 |
#4 | SaSe | 0 | 0:6 |
Begegnungen Gruppe D
Gruppe D | |||||
18.08.11 | 12:20 | Stephano | [2:0] | SaSe | |
18.08.11 | 12:20 | Stephano | [1:2] | MaNa | |
18.08.11 | 12:20 | Stephano | [1:2] | PuMa | |
18.08.11 | 12:20 | SaSe | [0:2] | MaNa | |
18.08.11 | 12:20 | SaSe | [0:2] | PuMa | |
18.08.11 | 12:20 | MaNa | [2:0] | PuMa |
Ähnliche Artikel: