



PsyStarCraft Cast from Dreamhack Summer 2011.
Teamliquidnet hat Interviews mit den Koreanern July und Bomber von der Dreamhack hochgeladen.
DreamhackMedia präsentiert ein Interview von der Dreamhack mit dem Sieger HuK.
Die Spiele der Gruppen G und H finden morgen zwischen 10 Uhr und 15 Uhr statt.
White-Ra setzt sich überzeugend mit 10:1 durch. PredY und GoOdy sind punktgleich Zweiter. Im direkten Vergleich hatte PredY allerdings 2:1 gegen GoOdy gewonnen und kommt somit als Zweiter weiter. Eher enttäuschend spielte JinrO, der die Gruppe als Vorletzter abschließt.
Virus elfi – Protoss
ESC GoOdy – Terraner
Liquid Jinro – Terraner
eSuba PredY – Terraner
Duckload White-Ra – Protoss
+ Qualifikant
Gruppe G | |||||
19.06.11 | 10:00 | White-Ra | [2:0] | Osho | |
19.06.11 | 10:00 | elfittaja | [2:1] | PredY | |
19.06.11 | 10:00 | GoOdy | [2:1] | JinrO | |
19.06.11 | 11:00 | PredY | [2:1] | Osho | |
19.06.11 | 11:00 | elfittaja | [0:2] | JinrO | |
19.06.11 | 11:00 | GoOdy | [0:2] | White-Ra | |
19.06.11 | 12:00 | GoOdy | [2:1] | Osho | |
19.06.11 | 12:00 | elfittaja | [1:2] | White-Ra | |
19.06.11 | 12:00 | JinrO | [1:2] | PredY | |
19.06.11 | 13:00 | elfittaja | [1:2] | Osho | |
19.06.11 | 13:00 | GoOdy | [1:2] | PredY | |
19.06.11 | 13:00 | JinrO | [0:2] | White-Ra | |
19.06.11 | 14:00 | JinrO | [1:2] | Osho | |
19.06.11 | 14:00 | elfittaja | [1:2] | GoOdy | |
19.06.11 | 14:00 | PredY | [0:2] | White-Ra |
Gruppe G | |||
#1 | White-Ra | 15 | 10:1 |
#2 | PredY | 9 | 7:7 |
#3 | GoOdy | 9 | 7:7 |
#4 | Osho | 6 | 6:8 |
#5 | JinrO | 3 | 5:8 |
#6 | elfittaja | 3 | 5:9 |
Bomber überzeugt auf ganzer Linie. Außerdem kann sich MaNa relativ knapp durchsetzen.
Startale Bomber – Terraner
MYM XlorD – Terraner
Empire Happy – Terraner
Liquid HayprO – Zerg
Mouz MaNa – Protoss
+ Qualifikant
Gruppe H | |||||
19.06.11 | 10:00 | MaNa | [1:2] | SarenS | |
19.06.11 | 10:00 | Bomber | [2:0] | XlorD | |
19.06.11 | 10:00 | Happy | [1:2] | HayprO | |
19.06.11 | 11:00 | SarenS | [0:2] | HayprO | |
19.06.11 | 11:00 | Bomber | [2:0] | Happy | |
19.06.11 | 11:00 | XlorD | [1:2] | MaNa | |
19.06.11 | 12:00 | Happy | [2:0] | SarenS | |
19.06.11 | 12:00 | Bomber | [2:1] | MaNa | |
19.06.11 | 12:00 | XlorD | [2:1] | HayprO | |
19.06.11 | 13:00 | Bomber | [2:1] | SarenS | |
19.06.11 | 13:00 | XlorD | [0:2] | Happy | |
19.06.11 | 13:00 | HayprO | [0:2] | MaNa | |
19.06.11 | 14:00 | XlorD | [2:0] | SarenS | |
19.06.11 | 14:00 | Bomber | [2:1] | HayprO | |
19.06.11 | 14:00 | Happy | [0:2] | MaNa |
Gruppe H | |||
#1 | Bomber | 15 | 10:3 |
#2 | MaNa | 9 | 8:5 |
#3 | HayprO | 6 | 6:7 |
#4 | Happy | 6 | 5:6 |
#5 | XlorD | 6 | 5:7 |
#6 | SarenS | 3 | 3:9 |
Die Spiele der Gruppen E und F finden zum Teil noch heute abend statt. Ab 22 Uhr. Der Rest folgt dann morgen ab 16 Uhr.
HuK schafft den Gruppensieg. Zudem kommt Moon weiter.
Dignitas Bischu – Protoss
RG FuRy – Terraner
Liquid Huk – Protoss
Millenium LaLush – Zerg
WeMade Fox Moon – Zerg
Millenium Tarson – Terraner
Gruppe E | |||||
18.06.11 | 22:00 | Bischu | [0:2] | Moon | |
18.06.11 | 22:00 | FuRy | [1:2] | LaLuSh | |
18.06.11 | 22:00 | HuK | [2:0] | Tarson | |
18.06.11 | 23:00 | Bischu | [1:2] | LaLuSh | |
18.06.11 | 23:00 | FuRy | [0:2] | HuK | |
18.06.11 | 23:00 | Moon | [2:1] | Tarson | |
19.06.11 | 16:00 | Bischu | [1:2] | HuK | |
19.06.11 | 16:00 | FuRy | [0:2] | Tarson | |
19.06.11 | 16:00 | LaLuSh | [0:2] | Moon | |
19.06.11 | 17:00 | Bischu | [1:2] | Tarson | |
19.06.11 | 17:00 | FuRy | [0:2] | Moon | |
19.06.11 | 17:00 | HuK | [2:0] | LaLuSh | |
19.06.11 | 18:00 | Bischu | [0:0] | FuRy | |
19.06.11 | 18:00 | HuK | [2:0] | Moon | |
19.06.11 | 18:00 | LaLuSh | [2:0] | Tarson |
Gruppe E | |||
#1 | HuK | 15 | 10:1 |
#2 | Moon | 12 | 8:3 |
#3 | LaLuSh | 9 | 6:6 |
#4 | Tarson | 6 | 5:7 |
#5 | Bischu | 0 | 3:8 |
#6 | FuRy | 0 | 1:8 |
Neben July kommt mit HasuObs ein weiterer Deutscher weiter.
Mouz Hasuobs – Protoss
Startale July – Zerg
EG Machine – Zerg
Dignitas SjoW – Terraner
srs Sushi – Zerg
Mouz Thorzain – Terraner
Gruppe F | |||||
18.06.11 | 22:00 | HasuObs | [2:0] | SushiLicious | |
18.06.11 | 22:00 | July | [2:1] | ThorZaIN | |
18.06.11 | 22:00 | Machine | [1:2] | SjoW | |
18.06.11 | 23:00 | HasuObs | [1:2] | July | |
18.06.11 | 23:00 | Machine | [2:0] | SushiLicious | |
18.06.11 | 23:00 | SjoW | [0:2] | ThorZaIN | |
19.06.11 | 16:00 | HasuObs | [2:0] | Machine | |
19.06.11 | 16:00 | July | [2:0] | SjoW | |
19.06.11 | 16:00 | SushiLicious | [0:2] | ThorZaIN | |
19.06.11 | 17:00 | HasuObs | [2:1] | ThorZaIN | |
19.06.11 | 17:00 | July | [2:0] | Machine | |
19.06.11 | 17:00 | SjoW | [2:0] | SushiLicious | |
19.06.11 | 18:00 | HasuObs | [2:0] | SjoW | |
19.06.11 | 18:00 | July | [2:1] | SushiLicious | |
19.06.11 | 18:00 | Machine | [0:2] | ThorZaIN |
Gruppe F | |||
#1 | July | 15 | 10:3 |
#2 | HasuObs | 12 | 9:3 |
#3 | ThorZaIN | 9 | 8:4 |
#4 | SjoW | 6 | 4:7 |
#5 | Machine | 3 | 3:8 |
#6 | SushiLicious | 0 | 1:10 |