Alle Artikel mit dem Tag groups anzeigen


Assembly Summer 2011 Ergebnisse Gruppe G und H

Assembly Summer 2011 Results

Gruppe G

MaNa
HuK
jimpo
DarK.FoRcE

Ergebnise

Gruppe G
04.08.11 20:00 HuK [1:2] jimpo
04.08.11 20:00 MaNa [2:0] DarK.FoRcE
04.08.11 21:10 MaNa [2:0] jimpo
04.08.11 22:20 HuK [1:2] MaNa
04.08.11 22:20 jimpo [2:0] DarK.FoRcE
04.08.11 23:30 HuK [2:1] DarK.FoRcE

Tabelle

Gruppe G
#1 MaNa 9 6:1
#2 jimpo 6 4:3
#3 HuK 3 4:5
#4 DarK.FoRcE 0 1:6

Gruppe H

elfittaja
NaDa
NightEnD
HayprO

Ergebnise

Gruppe H
04.08.11 20:00 NaDa [1:2] elfittaja
04.08.11 20:00 NaDa [2:1] NightEnD
04.08.11 20:00 HayprO [2:0] elfittaja
04.08.11 20:00 HayprO [0:2] NightEnD
04.08.11 20:00 elfittaja [2:0] NightEnD
04.08.11 21:10 NaDa [2:0] HayprO

Tabelle

Gruppe H
#1 NaDa 6 5:3
#2 elfittaja 6 4:3
#3 NightEnD 3 3:4
#4 HayprO 3 2:4

Aktuelle Artikel zur Assembly Summer 2011

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Assembly Summer 2011 Ergebnisse Gruppe E und F

Assembly Summer 2011 Results

Gruppe E

Kas
Welmu
Grubby
LaLuSh

Ergebnise

Gruppe E
04.08.11 15:30 Welmu [1:2] Kas
04.08.11 15:30 Welmu [0:2] LaLuSh
04.08.11 15:30 Grubby [2:0] LaLuSh
04.08.11 16:40 Kas [2:1] Grubby
04.08.11 17:50 Kas [2:0] LaLuSh
04.08.11 18:00 Welmu [2:0] Grubby

Tabelle

Gruppe E
#1 Kas 9 6:2
#2 Welmu 3 3:4
#3 Grubby 3 3:4
#4 LaLuSh 3 2:4

Gruppe F

Stephano
BRAT_OK
biGs
Satiini

Videos von Begegnungen

BRAT_OK vs. Stephano

Ergebnise

Gruppe F
04.08.11 15:30 Satiini [0:2] Stephano
04.08.11 15:30 Satiini [0:2] BRAT_OK
04.08.11 15:30 Stephano [2:1] biGs
04.08.11 15:30 BRAT_OK [2:0] biGs
04.08.11 17:30 Satiini [0:2] biGs
04.08.11 17:50 Stephano [2:1] BRAT_OK

Tabelle

Gruppe F
#1 Stephano 9 6:2
#2 BRAT_OK 6 5:2
#3 biGs 3 3:4
#4 Satiini 0 0:6

Aktuelle Artikel zur Assembly Summer 2011

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Assembly Summer 2011 Ergebnisse Gruppe C und D

Assembly Summer 2011 Results

Gruppe C

SarenS
SEn
Protosser
Naama

Videos von Begegnungen

SEn vs. Naama (Zerg vs. Terraner)
Protosser vs. SEn (Zerg vs. Zerg)
MaNa vs. NaDa (Protoss vs. Terraner)

Ergebnise

Gruppe C
04.08.11 11:00 SEn [2:0] Protosser
04.08.11 11:00 SarenS [2:1] Naama
04.08.11 11:00 SarenS [2:0] Protosser
04.08.11 12:10 SEn [2:0] Naama
04.08.11 13:00 Naama [1:2] Protosser
04.08.11 13:20 SEn [1:2] SarenS

Tabelle

Gruppe C
#1 SarenS 9 6:2
#2 SEn 6 5:2
#3 Protosser 3 2:5
#4 Naama 0 2:6

Gruppe D

SjoW
TLO
Adelscott
Happy

Ergebnise

Gruppe D
04.08.11 15:30 Happy [2:1] Adelscott
04.08.11 15:30 TLO [0:2] SjoW
04.08.11 16:40 TLO [1:2] Adelscott
04.08.11 17:30 Happy [0:2] TLO
04.08.11 17:30 Happy [0:2] SjoW
04.08.11 18:00 Adelscott [0:2] SjoW

Tabelle

Gruppe D
#1 SjoW 9 6:0
#2 TLO 3 3:4
#3 Adelscott 3 3:5
#4 Happy 3 2:5

Aktuelle Artikel zur Assembly Summer 2011

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Assembly Summer 2011 Ergebnisse Gruppe A und B

Assembly Summer 2011 Results

Gruppe A

DIMAGA
Bischu
Sein
LoWeLy

Videos von Begegnungen

DIMAGA vs. LoWeLy

Ergebnise

Gruppe A
04.08.11 11:00 SeiN [0:2] DIMAGA
04.08.11 11:00 LoWeLy [0:2] Bischu
04.08.11 12:30 DIMAGA [2:0] Bischu
04.08.11 13:00 SeiN [0:2] LoWeLy
04.08.11 13:00 SeiN [1:2] Bischu
04.08.11 13:20 DIMAGA [2:0] LoWeLy

Tabelle

Gruppe A
#1 DIMAGA 9 6:0
#2 Bischu 6 4:3
#3 LoWeLy 3 2:4
#4 SeiN 0 1:6

Gruppe B

MorroW
seiplo
merz
Fuzer

Ergebnise

Gruppe B
04.08.11 11:00 Fuzer [1:2] merz
04.08.11 11:00 MorroW [2:0] Seiplo
04.08.11 12:10 Fuzer [1:2] MorroW
04.08.11 12:30 Seiplo [2:0] merz
04.08.11 13:00 Fuzer [1:2] Seiplo
04.08.11 13:00 MorroW [2:1] merz

Tabelle

Gruppe B
#1 MorroW 9 6:2
#2 Seiplo 6 4:3
#3 merz 3 3:5
#4 Fuzer 0 3:6

Aktuelle Artikel zur Assembly Summer 2011

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Assembly Summer 2011 Teilnehmer und Gruppen

Assembly Summer 2011 Gruppen

Deutsche Teilnehmer

Aus Deutschland sind nur TLO und DarKFoRcE dabei. DarKFoRcE bekommt es in Gruppe G mit jimpo, HuK und MaNa zu tun. Also wird es für ihn sehr sehr schwer. Während TLO in Gruppe D mit Adelscott, SjoW und Happy schon eher das Weiterkommen zuzutrauen ist, aber leicht ist die Gruppe auch nicht.

Alle Teilnehmer und die Gruppen

Gruppe A
DIMAGA
Bischu
Sein
LoWeLy

Gruppe B
MorroW
seiplo
merz
Fuzer

Gruppe C
Sen
SarenS
Naama
Protosser

Gruppe D
Adelscott
TheLittleOne
SjoW
Happy

Gruppe E
Welmu
LaLuSh
Kas
Grubby

Gruppe F
BiGs
Brat_OK
Stephano
Satiini

Gruppe G
jimpo
DarKFoRcE
HuK
MaNa

Gruppe H
HayprO
NaDa
NightEnD
elfittaja

Aktuelle Artikel zur Assembly Summer 2011

Posted in News | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment